理财产品公司排行榜理财产品利率有哪些
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过50,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。具体内容详见2023年4月21日及2023年5月20日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(//)上的相关公告理财产品公司排行榜。
根据上述决议理财产品利率有哪些,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币40,000万元购买结构性存款产品,并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:
本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素理财产品公司排行榜,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
5.当产品发行主体的财务状况恶化理财产品公司排行榜,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施理财产品利率有哪些,并提示风险。
公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的理财产品公司排行榜,期限短理财产品公司排行榜,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率。
包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:
序号 购买主体 发行主体 产品名称 产品类型 投资金额(人民币万元) 起息日 到期日 到期情况
1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款09804期 保本浮动收益、封闭式 20,000 2022年5月24日 2022年8月22日 已收回本金,取得投资收益1,479,452.06元
2 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第193期A款 保本浮动收益型 20,000 2022年5月25日 2022年8月24日 已收回本金,取得投资收益1,201,698.63元
3 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11293期 保本浮动收益、封闭式 20,000 2022年8月25日 2022年11月23日 已收回本金,取得投资收益1,395,616.44元
4 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第310期A款 保本浮动收益型 20,000 2022年8月26日 2022年11月23日 已收回本金,取得投资收益1,428,876.71元
5 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 利多多公司稳利22JG8144期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 20,000 2022年11月25日 2022年12月30日 已收回本金,取得投资收益544,444.44元
6 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12578期 保本浮动收益、封闭式 20,000 2022年11月25日 2022年12月29日 已收回本金,取得投资收益493,698.63元
7 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 利多多公司稳利23JG5006期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 20,000 2023年1月5日 2023年3月30日 已收回本金,取得投资收益1,322,222.22元
8 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13159期 保本浮动收益、封闭式 20,000 2023年1月5日 2023年3月30日 已收回本金,取得投资收益1,288,767.12元
9 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14510期 保本浮动收益、封闭式 20,000 2023年4月4日 2023年5月18日 已收回本金,取得投资收益655,780.82元
10 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 利多多公司稳利23JG5557期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型 20,000 2023年4月6日 2023年5月19日 已收回本金,取得投资收益645,000.00元
11 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36280期、36281期 保本浮动收益理财产品公司排行榜、封闭式 40,000 2023年5月22日 2023年6月30日 未到期
截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,000 万元(含本次)。